Le classement du RCA 23 SUD
Suivez sur cette page les résultats de l’équipe sénior et l’évolution du classement.
NEWS / Le RCA 23 SUD a t-il encaissé la défaite de trop ce dimanche au CAPO (28 – 16) ? Il chute à la 9ème place du classement et se retrouve distancé par Mansac et le même CAPO. Après le (trop) surprenant forfait des limougeauds, face à Mansac justement, le week-end dernier, les toujours vaillants aubussonnais ont failli arraché la victoire (16 – 13 à la 60ème). Le résultat est toutefois trop souvent le même lors de cette saison difficile.
Prochain match à la Croix Blanche face à Coutras (Pays Isle Dronne 33). Rien n’est encore perdu mathématiquement…
CLASSEMENT | ÉQUIPE | POINTS | JOUÉS | VICTOIRES | NULS | DÉFAITES | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA ST AULAIRE | 67 | 16 | 15 | 0 | 1 | 5 |
2 | CO PERIGUEUX OUEST | 60 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 |
3 | PAYS ISLE DRONNE 33 | 59 | 16 | 13 | 0 | 3 | 5 |
4 | RC LUBERSACOIS | 38 | 16 | 8 | 0 | 8 | 3 |
5 | CO CHERVEIX CUBAS | 36 | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 |
6 | RC HAUT QUERCY VAYRAC | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | 3 |
7 | SC RIVERAIN DE MANSAC | 31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 4 |
8 | CAPO LIMOGES | 31 | 17 | 7 | 0 | 10 | 5 |
8 | SC RIVERAIN DE MANSAC | 25 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 |
10 | US JUILLAC | – 36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Le classement est provisoire et tient compte du forfait général de Juillac.